1. november využite výhodné vstupné do ZOO

Včera v našej ZOO strašilo.
Včera v našej ZOO strašilo.
Ružové kvety japonských čerešní známych tiež ako sakury, s ktorými sa spájajú šťastie, láska a priateľstvo, zdobili náš areál už od skorej jari.
Dnes krátko po otvorení ZOO prešiel jej bránami 200 - tisíci návštevník.
Od začiatku roka navštívilo ZOO štvrť milióna návštevníkov
Zoologická záhrada Košice si pripomína štyridsiate výročie založenia.
Ani na deviatom ročníku Košických Benátok nechýbalo družstvo našej ZOO.
Adopcia zvierat - rok 2019
Zoznam adoptívnych rodičov:
Por.č. | Meno adoptívneho rodiča | Adoptované zviera | Hodnota adopcie | odo dňa |
1. | Rodina Blichová, Košice | Pony shetlandský | 135 € | 01/03/2019 |
2. | Rodina Prokšanová, Praha | Koza walliská | 35 € | 01/17/2019 |
3. | Rodina Lukáčová, Prešov | Agama bradatá | 20 € | 01/28/2019 |
4. | Elena Tomečeková a Jaroslav Bulava, Poprad | Perutín ohnivý | 15 € | 01/31/2019 |
5. | Marianka Viktória Jeníková, Košice | Kačička mandarínska | 20 € | 02/19/2019 |
6. | Mária Semaníková, Bratislava | Páv korunkatý | 30 € | 02/19/2019 |
7. | Tomáš Seman, Košice | Bažant zlatý | 30 € | 02/01/2019 |
8. | ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice | Surikata vlnkavá | 150 € | 03/01/2019 |
9. | Poslanci a starosta mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce | Lama alpaka | 140 € | 03/02/2019 |
10. | Miško Klika, Košice | Páv korunkatý | 30 € | 03/03/2019 |
11. | Súkromná materská škola M. Montessori, Mánesova 23, Košice | Kačička mandarínska | 20 € | 03/06/2019 |
12. | Žiaci 1. stupňa ZŠ Ľubotice | Gekón obrovský | 20 € | 03/14/2019 |
13. | Žiaci 2. stupňa ZŠ Ľubotice | Bažant Hamiltonov | 30 € | 03/14/2019 |
14. | Ninka Gondová, Košice | pavúk vtáčkar | 10 € | 03/21/2019 |
15. | Rozprávková noc s Andersenom 2019 | Pichľavec zdobený | 21 € | 04/01/2019 |
16. | bart.sk | Kapybara močiarna | 125 € | 04/02/2019 |
17. | Mirko a Darinka Kolesárovci | Korytnačka mississippská (mapová) | 20 € | 04/02/2019 |
18. | Mirko a Darinka Kolesárovci | Daman skalný | 50 € | 04/02/2019 |
19. | Šalgiv Jerdna a Jednoducho Kvaga | Krkavec čierny | 110 € | 04/03/2019 |
20. | Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta mestskej časti - Sídlisko Ťahanovce a poslanec MZ a KSK a JUDr. Beáta Zemková, prednostka MÚ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce | Páv korunkatý | 30 € | 04/04/2019 |
21. | Magneti Marelli | Malpa hnedá | 160 € | 05/05/2019 |
22. | AT&T Global Network, Košice | Somár domáci | 666 € | 05/10/2019 |
23. | Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach | Orliak bielokrídly | 300 € | 05/14/2019 |
24. | Stredná škola športová, Košice | Kosmáč bieločelý | 90 € | 05/23/2019 |
25. | LVL Armory, Rozhanovce | Sova laponská | 200 € | 05/28/2019 |
26. | LVL Armory, Rozhanovce | Belaňa tundrová | 200 € | 05/28/2019 |
27. | Súkromná základná škola Didacticus, Košice | Plameniak ružový | 100 € | 05/29/2019 |
28. | Laurinka Kučerová, Byster | Korytnačka mississippská | 20 € | 05/30/2019 |
29. | Viliam Ferko, Nižná Kamenica | Muflón lesný | 40 € |
06/01/2019 |
30. | Indiánská noc v ZOO | Gekón obrovský | 20 € |
06/01/2019 |
31. | Spojená škola Vojenská 13, Košice | Klaun očkatý | 10 € |
06/03/2019 |
32. | Spojená škola Vojenská 13, Košice | Kengura červenokrká | 70 € |
06/03/2019 |
33. | Spojená škola Vojenská 13, Košice | Klipka hrotistá | 10 € |
06/03/2019 |
34. | Spojená škola Vojenská 13, Košice | Kačica domáca ruánska | 10 € |
06/03/2019 |
35. | Noc v ZOO s Knižnicou | Majna Rothschildova | 20 € | 06/07/2019 |
36. | Chobotničky zo ZŠ Hroncova 23, Košice | Lemur kata | 190 € | 06/22/2019 |
37. | Žiaci 4.B a 6. ročníka, ZŠ Abovská, Košice | Kengura červenokrká | 70 € | 06/19/2019 |
38. | 2.A Súkromná ZŠ Didacticus | Kengura červenokrká | 70 € | 06/25/2019 |
39. | Joachim Dušan Fraňo | Korytnačka močiarna | 35 € | 06/25/2019 |
40. | ZŠ Hroncova 23, Košice | Lemur kata | 190 € | 06/27/2019 |
41. | ZŠ Valaliky | Krokodíl čelnatý | 100 € | 07/01/2019 |
42. | ZŠ Valaliky | Malpa hnedá | 160 € | 07/01/2019 |
43. | žiaci 2.A ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach | Páv korunkatý | 30 € | 07/02/2019 |
44. | Ján Martin Pisko, Košice | Klaun očkatý | 10 € | 07/02/2019 |
45. | žiaci 2.B ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach | Klipka hrotistá | 10 € | 07/02/2019 |
46. | žiaci 3.B ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach | Listárka červenooká | 10 € | 07/02/2019 |
47. | žiaci 5.A ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach | Páv korunkatý | 30 € | 07/02/2019 |
48. | žiaci 7.A ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach | Koza kamerunská | 35 € | 07/02/2019 |
49. | žiaci ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach | Bažant sedlatý | 30 € | 07/02/2019 |
50. | Katarína Sedláková, Košice | Gekončík nočný | 15 € | 07/08/2019 |
51. | Christof Van Hoorebeke, Svidník | Bažant Hamiltonov | 30 € | 07/11/2019 |
52. | Marek Roštár, Baška | Kamzík vrchovský | 100 € | 07/26/2019 |
53. | Manželia Simi Dančová a Michal Dančo, Košické Olšany | Chavkoš nočný | 50 € | 07/30/2019 |
54. | Zuzana Tomaškovičová, Košice | Kengura červenokrká | 70 € | 08/01/2019 |
55. | Manželia Simi Dančová a Michal Dančo, Košické Olšany | Gekončík nočný | 15 € |
08/13/2019 |
56. | Jana Žolková, Gemerská Poloma | Plameniak ružový | 30 € | 09/07/2019 |
57. | Mária a Juraj Lučanskí, Košice | Pižmovka domáca | 30 € | 09/16/2019 |
58. | Daša Lehotská s rodinou, Košice | Kengura červenokrká | 70 € | 09/16/2019 |
59. | Jana Vargová, Prešov | Páv korunkatý | 30 € | 09/17/2019 |
60. | Sovíčatá 2.A a 2.B ZŠ Kežmarská 28, Košice | Belaňa tundrová | 80 € | 09/24/2019 |
61. | Natálka Krejčí, Košice | Koza bezoárová krétska | 65 € | 10/07/2019 |
62. | David Krejčí, Košice | Korytnačka písmenková | 15 € | 10/07/2019 |
63. | Noc s Harry Potterom v ZOO Košice | Pichľavec skalný | 20 € | 10/07/2019 |
64. | Michael Landau, Malá Ida | Koza kamerunská | 35 € | 10/17/2019 |
65. | Dominika Lukáčová, Košice | Sova okuliarnatá | 70 € | 10/25/2019 |
66. | Vikinka, Mášenka a Števko Pirčovci, Jurko a Andrejko Horňákovci, Košice | Surikata vlnkavá | 300 € | 10/30/2019 |
67. | Halloweenská noc s Knižnicou pre mládež mesta Košice | Belaňa tundrová | 50 € | 10/30/2019 |
68. | Marek Berezňanin, Košice | Agama trpasličia | 15 € | 11/05/2019 |
69. | ZŠ Bidovce | Muflón lesný | 40 € | 11/16/2019 |
70. | ZŠ Bidovce | Klipka hrotistá | 10 € | 11/16/2019 |
71. | ZŠ Bidovce | Agama kočinčínska | 20 € | 11/16/2019 |
72. | ZŠ Bidovce | Užovka červená | 20 € | 11/16/2019 |
73. | ZŠ Krosnianska 2, Košice | Lemur kata | 190 € | 11/21/2019 |
74. | Stanislav a Kveta Makulovci, Košice | Koza kamerunská | 40 € | 12/11/2019 |
75. | Ivana Koščáková, Humenné | Muflón lesný | 40 € | 12/12/2019 |
76. | Saška Gaľašová, Košice | Kačička mandarínska | 20 € | 12/19/2019 |
77. | Ing. Vladimír Turlík, Košice | Lev púšťový | 1400 € | 12/20/2019 |
Podľa odhadu organizácie BirdLife International je každoročne v Stredomorí nelegálne zabitých 25 miliónov sťahovavých vtákov.
V košickej Zoologickej záhrade sa narodilo ďalšie mláďa ťavy dvojhrbej (Camelus bactrianus).
Riaditeľ ZOO Košice Erich Kočner prevzal od riaditeľa firmy Marelli Jána Vajdu a Tomáša Gálla zo spoločnosti ActifeLife symbolický šek vo výške 2012 €.